Analisa Menggunakan SPK Metode MOORA
Inisialisasi Nilai
No Nama Alternatif Nilai
Interaktivitas
(benefit)
Kemudahan Penggunaan
(benefit)
Kesesuaian kurikulum
(benefit)
Kualitas Audiovisual
(benefit)
Efektivitas Pembelajaran
(benefit)
Ketersediaan Fitur
(benefit)
Biaya
(cost)
Aksesbilitas
(benefit)
1 Khan Academy 4 4 4 3 5 15 2 20
2 Briliant.org 4 4 3 5 5 15 4 20
3 Quipper School 3 3 5 3 4 20 3 10
4 Rumah Belajar 3 3 5 3 3 35 2 10
5 Kahoot! 5 4 3 4 4 5 1 20
6 Quizizz 4 4 4 3 5 15 2 20
7 Youtube Edu Channel 4 4 3 5 5 15 4 20
8 Phet Colorado Simulations 3 3 5 3 4 20 3 10

Normalisasi
No Nama Alternatif Normalisasi
Interaktivitas
(benefit)
Kemudahan Penggunaan
(benefit)
Kesesuaian kurikulum
(benefit)
Kualitas Audiovisual
(benefit)
Efektivitas Pembelajaran
(benefit)
Ketersediaan Fitur
(benefit)
Biaya
(cost)
Aksesbilitas
(benefit)
1 Khan Academy 0.3714 0.3867 0.3455 0.2847 0.3990 0.2762 0.2520 0.4170
2 Briliant.org 0.3714 0.3867 0.2592 0.4746 0.3990 0.2762 0.5040 0.4170
3 Quipper School 0.2785 0.2900 0.4319 0.2847 0.3192 0.3682 0.3780 0.2085
4 Rumah Belajar 0.2785 0.2900 0.4319 0.2847 0.2394 0.6444 0.2520 0.2085
5 Kahoot! 0.4642 0.3867 0.2592 0.3797 0.3192 0.0921 0.1260 0.4170
6 Quizizz 0.3714 0.3867 0.3455 0.2847 0.3990 0.2762 0.2520 0.4170
7 Youtube Edu Channel 0.3714 0.3867 0.2592 0.4746 0.3990 0.2762 0.5040 0.4170
8 Phet Colorado Simulations 0.2785 0.2900 0.4319 0.2847 0.3192 0.3682 0.3780 0.2085

Hasil Optimasi
No Nama Alternatif Interaktivitas
(benefit)
Kemudahan Penggunaan
(benefit)
Kesesuaian kurikulum
(benefit)
Kualitas Audiovisual
(benefit)
Efektivitas Pembelajaran
(benefit)
Ketersediaan Fitur
(benefit)
Biaya
(cost)
Aksesbilitas
(benefit)
Hasil Optimasi
1 Khan Academy 0.0844 0.0352 0.0628 0.0259 0.0544 0.0251 -0.0229 0.0379 0.3028
2 Briliant.org 0.0844 0.0352 0.0471 0.0431 0.0544 0.0251 -0.0458 0.0379 0.2814
3 Quipper School 0.0633 0.0264 0.0785 0.0259 0.0435 0.0335 -0.0344 0.0190 0.2557
4 Rumah Belajar 0.0633 0.0264 0.0785 0.0259 0.0326 0.0586 -0.0229 0.0190 0.2814
5 Kahoot! 0.1055 0.0352 0.0471 0.0345 0.0435 0.0084 -0.0115 0.0379 0.3007
6 Quizizz 0.0844 0.0352 0.0628 0.0259 0.0544 0.0251 -0.0229 0.0379 0.3028
7 Youtube Edu Channel 0.0844 0.0352 0.0471 0.0431 0.0544 0.0251 -0.0458 0.0379 0.2814
8 Phet Colorado Simulations 0.0633 0.0264 0.0785 0.0259 0.0435 0.0335 -0.0344 0.0190 0.2557
Hasil Ranking Metode MOORA
Ranking Data Alternatif Hasil Optimasi
1 Khan Academy 0.3028
2 Quizizz 0.3028
3 Kahoot! 0.3007
4 Briliant.org 0.2814
5 Youtube Edu Channel 0.2814
6 Rumah Belajar 0.2814
7 Quipper School 0.2557
8 Phet Colorado Simulations 0.2557